主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫
發(fā)布時間:2025-11-19
| 新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目名稱: | 新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫 | ||
簡介: | |||
新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司成立于1996年5月8日,住所新余市渝水區(qū)良山鎮(zhèn),行政區(qū)劃所在地屬渝水區(qū)良山鎮(zhèn)。現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照為2024年12月13日新余市市場監(jiān)督管理局頒發(fā),統(tǒng)一社會信用代碼為:91360500775859021Q;類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資);經(jīng)營范圍,許可項目:非煤礦山礦產(chǎn)資源開采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn));一般項目:非金屬礦物制品制造;金屬材料制造;選礦,通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制用設(shè)備修理,電氣設(shè)備修理,建筑用石加工,金依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 企業(yè)現(xiàn)有員工89人(原320人,已部分分流),其中管理人員12人,工程技術(shù)人員21人,操作維護(hù)人員56人,配有3名選礦專業(yè)技術(shù)人員。 新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司擁有太平山礦區(qū)和良山礦區(qū)兩地下開采系統(tǒng),良山礦區(qū)已停產(chǎn),現(xiàn)開采的礦區(qū)為有太平山礦區(qū),設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模100萬t/a;以及選礦廠、南橋尾礦庫和太平尾礦庫二座尾礦庫,南橋尾礦庫已閉庫。 新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)有安全管理機(jī)構(gòu):主要負(fù)責(zé)人2人(其中:負(fù)責(zé)尾礦庫的1人),專職安全管理人員9人(其中尾礦庫專職安全管理員4人),尾礦工8人,選礦技術(shù)人員3人等負(fù)責(zé)尾礦庫的日常管理。 太平尾礦庫為新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平礦區(qū)選廠的配套設(shè)施,距選礦車間所在位置約5km,位于良山鎮(zhèn)何家以南2.5km(直線距離)的良山、太平兩礦區(qū)外圍交界處,地理坐標(biāo)為東經(jīng)114°54′50″、北緯27°38′43″。 尾礦庫和選礦車間之間有礦山公路相接。 太平尾礦庫于2023年2月10日延期取得了安全生產(chǎn)許可證,2024年4月18日,變更了主要負(fù)責(zé)人,有效期至2026年02月09日,證書編號為(贛)FM安許證字[2008]M1340號,許可范圍:尾礦庫運營(二等庫,初期壩壩高29.4米,高程+160.0m以下,左溝堆積壩最終壩頂高程為+235.0m以下,右溝堆積壩最終壩頂高程為+225.0m以下)。 按照《關(guān)于做好非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》有關(guān)要求,太平尾礦庫需辦理安全生產(chǎn)許可證(期滿三年)延期手續(xù)。 受新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了太平尾礦庫安全現(xiàn)狀評價工作 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 黃香港 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李強(qiáng) | ||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、王紀(jì)鵬、鄭強(qiáng)、李景龍 | ||
注冊安全工程師: | / | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時間和主要任務(wù): | 2025年11月16日 | ||
評價報告: | |||
評價結(jié)論: 本次評價根據(jù)國家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對導(dǎo)致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進(jìn)行定性、定量評價,得出如下結(jié)論: (1)新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫不屬于重大危險源,無重大事故隱患。 (2)新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫運營期間存在滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,粉塵,庫區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,觸電、車輛傷害、物體打擊,動植物危害等不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害。其中壩坡失穩(wěn)、排水構(gòu)筑物破壞、淹溺、庫區(qū)山體滑坡為本庫主要危害因素,在日常管理過程中應(yīng)引起高度重視。 (3)新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司安全管理機(jī)構(gòu)健全,太平尾礦庫安全管理制度完善,安全管理措施落實較好。新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫尾礦壩符合設(shè)計要求,壩體穩(wěn)定性滿足規(guī)范要求;排水構(gòu)筑物符合設(shè)計要求,運行狀況良好,其排洪能力經(jīng)復(fù)核,滿足安全泄流要求。安全監(jiān)測設(shè)施運行正常,太平尾礦庫庫區(qū)環(huán)境無不良地質(zhì)現(xiàn)象。 (4)經(jīng)采用安全檢查表對新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫綜合評價,該尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件較好,生產(chǎn)活動有安全保障,為正常庫。 結(jié)論:新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫屬于安全生產(chǎn)條件較好,安全設(shè)施符合設(shè)計要求,能滿足安全運營活動的正常庫。 | |||
提交時間: | 2025年11月19日 | ||
左起:許玉才、羅云、管自強(qiáng)、陸鴻
新余良山礦業(yè)有限責(zé)任公司太平尾礦庫安全現(xiàn)狀評價(終稿).pdf
下一篇:
江西歐氏化工有限公司
