主要業(yè)績
云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析
發(fā)布時間:2025-11-28
安全評價單位名稱 | 云南杉杉新材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南杉杉新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目位于昆明市安寧工業(yè)園區(qū)草鋪片區(qū),一期年產(chǎn)16.2萬噸鋰離子電池負極材料于2024年4月完成項目主體設(shè)施設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)完成,于2024年7月逐步開展試車,于2024年11月完成了安全設(shè)施竣工驗收;余下的產(chǎn)能及公輔設(shè)施暫未開始建設(shè)。云南杉杉新材料有限公司為改變傳統(tǒng)制造生產(chǎn)模式,進行數(shù)字化車間的建設(shè)可以提高生產(chǎn)效率、設(shè)備使用效率、產(chǎn)品良率,提升企業(yè)的核心競爭力,因此對年產(chǎn)16.2萬噸鋰離子電池負極材料生產(chǎn)設(shè)施進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。 云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目于2025年3月21日取得安寧市發(fā)展和改革局(安寧市糧食局)核發(fā)的投資項目備案證,項目代碼:503-530181-04-02-301470。為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號,國家安全監(jiān)管總局令第77號修正)第七條“下列建設(shè)項目在進行可行性研究時,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照國家規(guī)定,進行安全預(yù)評價:(一)非煤礦礦山建設(shè)項目。(二)生產(chǎn)、儲存危險化學品(包括使用長輸管道輸送危險化學品,下同)的建設(shè)項目。(三)生產(chǎn)、儲存煙花爆竹的建設(shè)項目。(四)金屬冶煉建設(shè)項目。(五)使用危險化學品從事生產(chǎn)并且使用量達到規(guī)定數(shù)量的化工建設(shè)項目(屬于危險化學品生產(chǎn)的除外,以下簡稱化工建設(shè)項目)。(六)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定的其他建設(shè)項目。”以及第九條“本辦法第七條規(guī)定以外的其他建設(shè)項目,生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對其安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析,形成書面報告?zhèn)洳?。”的?guī)定,云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目屬于第九條的范圍。 為嚴格落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”,云南杉杉新材料有限公司委托江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務(wù)中心對云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目開展安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析。通過了解項目選址、周邊環(huán)境、總平面布置、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、輔助設(shè)施和安全管理等方面的情況,分析其存在的危險、有害因素,確保項目順利實施。為此,云南杉杉新材料有限公司與江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務(wù)中心共同組建分析小組,按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)范的要求,對擬建項目進行安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析,并由江西贛安安全生產(chǎn)科學技術(shù)咨詢服務(wù)中心編制《云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》。 在編制《云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告》的過程中,得到云南杉杉新材料有限公司的大力支持,深表感謝! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 錢局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 錢局東、吳映琴、杜達衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 黃香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 錢局東、吳映琴、杜達衡、謝寒梅、王波、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | 錢局東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 錢局東、吳映琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2025.4;主要任務(wù):安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申辦單位:云南杉杉新材料有限公司 項目名稱:云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目 項目建設(shè)地點:云南省安寧市草鋪街道青龍哨片區(qū)云南杉杉新材料有限公司 建設(shè)性質(zhì):改建 所屬行業(yè):信息化 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:本項目聚焦新能源電池核心材料——人造石墨負極的數(shù)字化、自動化、綠色化生產(chǎn)。通過建設(shè)智能化產(chǎn)線、數(shù)字化管理平臺及綠色制造設(shè)施、研發(fā)檢測中心數(shù)字化,實現(xiàn)年產(chǎn)30萬噸高端負極材料,覆蓋動力電池、3C電子及儲能領(lǐng)域,目標良品率≥98%,單位成本下降18%-22%,打造行業(yè)標桿級智能工廠。 項目總投資:27000萬元 備案證審批機關(guān):安寧市發(fā)展和改革局(安寧市糧食局) 備案證審批時間:2025年3月21日 主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
危險、有害因素辨識結(jié)果: 本項目存在的主要危險、有害因素為:火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、高處墜落及其他傷害等。 評價結(jié)果: 本項目不改變現(xiàn)有總平面布置,在現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上進行信息化改造,廠內(nèi)道路布置合理,連接方便、短捷,滿足生產(chǎn)、運輸、安裝、檢修、消防安全的要求。廠址及總平面布置符合《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016的規(guī)定。 建設(shè)項目采取的是國內(nèi)成熟技術(shù),符合國家產(chǎn)業(yè)政策;項目的系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選用、材質(zhì)選擇等符合安全要求。 本報告針對項目建議書階段未明確的補充完善了相應(yīng)的安全防范措施;符合相關(guān)法律法規(guī)的要求;與國內(nèi)同類建設(shè)項目相比,安全設(shè)施水平相當,符合安全要求。 綜上所述:項目建議書提出的方案基本符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求,項目技術(shù)方案是切實可行的,在嚴格落實項目本報告提出的安全對策與建議后,云南杉杉新材料有限公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項建設(shè)項目裝置設(shè)施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準、規(guī)范的要求,在安全上是可行的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
終稿-云南杉杉新材料有限公司鋰離子電池負極材料一體化數(shù)字化轉(zhuǎn)型改造項目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報告(1) (1).docx
下一篇:
已經(jīng)是最后一篇
